Tax account numbers in Prince George's County, Maryland, page 262
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
| Address | Map, grid, parcel | Use | Assessed |
|---|---|---|---|
| 415 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 8 | Residential | $291,400 |
| 416 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 20 | Residential | $293,300 |
| 417 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 7 | Residential | $247,700 |
| 418 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 21 | Residential | $298,100 |
| 419 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 6 | Residential | $294,600 |
| 500 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 22 | Residential | $353,100 |
| 501 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 5 | Residential | $371,000 |
| 502 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 23 | Residential | $291,200 |
| 503 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 4 | Residential | $287,100 |
| 504 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 24 | Residential | $290,900 |
| 505 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 3 | Residential | $296,600 |
| 506 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 25 | Residential | $290,500 |
| 507 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 2 | Residential | $282,600 |
| 508 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 | Residential | $315,700 |
| 509 Topeka Ave | Map 73 Grid A1 · Lot 1 | Residential | $301,500 |
| 11000 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block B Lot 85 | Town House | $14,000 |
| 11001 Topiary Row | Map 124 Grid A4 · Block B Lot 84 | Town House | $14,000 |
| 11002 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block B Lot 86 | Town House | $14,000 |
| 11003 Topiary Row | Map 124 Grid A4 · Block B Lot 83 | Town House | $14,000 |
| 11004 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block B Lot 87 | Town House | $14,000 |
| 11005 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block B Lot 82 | Town House | $14,000 |
| 11006 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block B Lot 88 | Town House | $14,000 |
| 11007 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block B Lot 81 | Town House | $14,000 |
| 11008 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block B Lot 89 | Town House | $14,000 |
| 11009 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block B Lot 80 | Town House | $14,000 |
| 11010 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block B Lot 90 | Town House | $14,000 |
| 11011 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block B Lot 79 | Town House | $14,000 |
| 11012 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block B Lot 91 | Town House | $14,000 |
| 11013 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block B Lot 78 | Town House | $14,000 |
| 11014 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block B Lot 92 | Town House | $14,000 |
| 11100 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block A Lot 93 | Residential | $14,000 |
| 11102 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block A Lot 94 | Residential | $14,000 |
| 11104 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block A Lot 95 | Residential | $14,000 |
| 11106 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block A Lot 96 | Residential | $14,000 |
| 11108 Topiary Row | Map 124 Grid B4 · Block A Lot 97 | Residential | $14,000 |
| 700 Topmast Dr | Map 105 Grid E4 | Residential Condominium | $865,000 |
| 702 Topmast Dr | Map 105 Grid E4 | Residential Condominium | $745,000 |
| 704 Topmast Dr | Map 105 Grid E4 | Residential Condominium | $745,000 |
| 706 Topmast Dr | Map 105 Grid E4 | Residential Condominium | $745,000 |
| 708 Topmast Dr | Map 105 Grid E4 | Residential Condominium | $745,000 |
| 710 Topmast Dr | Map 105 Grid E4 | Residential Condominium | $865,000 |
| 7500 Topton St | Map 43 Grid F2 · Block QUE Lot 1 | Residential | $369,000 |
| 7501 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block E Lot 14 | Residential | $415,100 |
| 7502 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block QUE Lot 2 | Residential | $408,800 |
| 7503 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block E Lot 15 | Residential | $394,900 |
| 7504 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block QUE Lot 3 | Residential | $422,200 |
| 7507 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block F Lot 14 | Residential | $429,100 |
| 7510 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block P Lot 2 | Residential | $375,900 |
| 7512 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block P Lot 3 | Residential | $413,300 |
| 7513 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block G Lot 14 | Residential | $376,800 |
| 7514 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block P Lot 4 | Residential | $417,300 |
| 7515 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block G Lot 15 | Residential | $435,500 |
| 7516 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block P Lot 5 | Residential | $380,800 |
| 7518 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block P Lot 6 | Residential | $376,600 |
| 7520 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block P Lot 7A | Residential | $444,100 |
| 7601 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block H Lot 37 | Residential | $410,500 |
| 7602 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block N Lot 17 | Residential | $450,900 |
| 7603 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block H Lot 38 | Residential | $390,000 |
| 7604 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block N Lot 16 | Residential | $385,800 |
| 7605 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block H Lot 18 | Residential | $388,300 |
| 7606 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block N Lot 15 | Residential | $378,200 |
| 7607 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block EYE Lot 1 | Residential | $422,300 |
| 7608 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block N Lot 14 | Residential | $417,200 |
| 7609 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block EYE Lot 2 | Residential | $380,700 |
| 7610 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block N Lot 13 | Residential | $417,200 |
| 7611 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block EYE Lot 3 | Residential | $376,700 |
| 7612 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block N Lot 12 | Residential | $448,600 |
| 7613 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block EYE Lot 4 | Residential | $381,900 |
| 7615 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block EYE Lot 5 | Residential | $373,000 |
| 7700 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block V Lot 17 | Residential | $380,700 |
| 7701 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block EYE Lot 6 | Residential | $384,500 |
| 7702 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block V Lot 16 | Residential | $393,100 |
| 7703 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block EYE Lot 25 | Residential | $397,400 |
| 7704 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block V Lot 15 | Residential | $629,100 |
| 7705 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block EYE Lot 26 | Residential | $358,200 |
| 7706 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block V Lot 14 | Residential | $381,600 |
| 7707 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block EYE Lot 27 | Residential | $338,700 |
| 7708 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block V Lot 13 | Residential | $442,300 |
| 7709 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block EYE Lot 28 | Residential | $384,700 |
| 7710 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block V Lot 12 | Residential | $375,900 |
| 7711 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block EYE Lot 29 | Residential | $390,700 |
| 7712 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block V Lot 11 | Residential | $373,900 |
| 7713 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block EYE Lot 12 | Residential | $380,200 |
| 7800 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block W Lot 1 | Residential | $400,100 |
| 7801 Topton St | Map 43 Grid F3 · Block K Lot 9 | Residential | $388,700 |
| 200 Tor Bryan Rd | Map 114 Grid F2 · Block H Lot 2 | Residential | $383,800 |
| 203 Tor Bryan Rd | Map 114 Grid F3 · Block A Lot 6 | Residential | $438,900 |
| 204 Tor Bryan Rd | Map 114 Grid F2 Parcel 11 | Residential | $339,700 |
| 208 Tor Bryan Rd | Map 114 Grid F2 Parcel 30 | Residential | $293,800 |
| 209 Tor Bryan Rd | Map 114 Grid F3 · Block B Lot 7 | Residential | $458,400 |
| 212 Tor Bryan Rd | Map 114 Grid F2 Parcel 46 | Residential | $314,800 |
| 215 Tor Bryan Rd | Map 114 Grid F2 · Block C Lot 4 | Residential | $477,500 |
| 217 Tor Bryan Rd | Map 114 Grid F2 · Block C Lot 3 | Residential | $507,400 |
| 219 Tor Bryan Rd | Map 114 Grid F2 · Block C Lot 2 | Residential | $447,600 |
| 220 Tor Bryan Rd | Map 114 Grid F2 · Block H Lot 1 | Residential | $519,200 |
| 221 Tor Bryan Rd | Map 114 Grid F2 · Block C Lot 1 | Residential | $523,800 |
| 12218 Torah Ln | Map 46 Grid F1 · Block 125 | Exempt | $2,145,900 |
| 4900 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $350,900 |
| 4901 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $370,500 |
| 4902 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $362,100 |
| 4903 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $366,300 |
| 4904 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $370,800 |
| 4905 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $348,600 |
| 4906 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $348,600 |
| 4907 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $351,100 |
| 4908 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $350,200 |
| 4909 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $350,900 |
| 4910 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $356,800 |
| 4911 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $346,700 |
| 4912 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $348,600 |
| 4913 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $359,500 |
| 4914 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $368,900 |
| 4915 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $348,600 |
| 4916 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $344,300 |
| 4917 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $374,600 |
| 4919 Torbay Pl | Map 93 Grid D4 | Residential Condominium | $354,900 |
| 15300 Torcross Way | Map 86 Grid A2 · Block F Lot 12 | Exempt | $745,200 |
| 15302 Torcross Way | Map 86 Grid A2 · Block F Lot 11 | Exempt | $753,300 |
| 15304 Torcross Way | Map 86 Grid A2 · Block F Lot 10 | Residential | $723,500 |
| 15305 Torcross Way | Map 86 Grid A2 · Block F Lot 6 | Residential | $802,700 |
| 15306 Torcross Way | Map 86 Grid A2 · Block F Lot 9 | Residential | $702,200 |
| 15307 Torcross Way | Map 86 Grid A2 · Block F Lot 7 | Residential | $835,200 |
| 15308 Torcross Way | Map 86 Grid A2 · Block F Lot 8 | Residential | $790,400 |
| 10500 Toreador Pl | Map 110 Grid B3 · Block B Lot 54 | Residential | $682,700 |
| 10503 Toreador Pl | Map 110 Grid B3 · Block B Lot 53 | Residential | $783,200 |
| 10504 Toreador Pl | Map 110 Grid B3 · Block B Lot 55 | Residential | $656,200 |
| 1200 Torington Pl | Map 75 Grid B3 · Block H Lot 12 | Residential | $426,500 |
| 1201 Torington Pl | Map 75 Grid A3 · Block H Lot 28 | Residential | $338,000 |
| 1202 Torington Pl | Map 75 Grid B3 · Block H Lot 13 | Residential | $436,500 |
| 1203 Torington Pl | Map 75 Grid A3 · Block H Lot 27 | Residential | $372,400 |
| 1204 Torington Pl | Map 75 Grid B3 · Block H Lot 14 | Residential | $548,000 |
| 1206 Torington Pl | Map 75 Grid B3 · Block H Lot 15 | Residential | $357,200 |
| 1207 Torington Pl | Map 75 Grid A3 · Block H Lot 21 | Residential | $333,100 |
| 1208 Torington Pl | Map 75 Grid B3 · Block H Lot 16 | Residential | $426,000 |
| 1209 Torington Pl | Map 75 Grid A3 · Block H Lot 20 | Residential | $380,400 |
| 1210 Torington Pl | Map 75 Grid B3 · Block H Lot 17 | Residential | $394,600 |
| 1211 Torington Pl | Map 75 Grid B3 · Block H Lot 19 | Residential | $382,800 |
| 1212 Torington Pl | Map 75 Grid B3 · Block H Lot 18 | Residential | $421,700 |
| 4104 Torque St | Map 72 Grid D3 · Block 47 | Residential | $302,900 |
| 4105 Torque St | Map 72 Grid C4 · Block 46 | Residential | $386,400 |
| 4106 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 47 | Residential | $283,200 |
| 4107 Torque St | Map 72 Grid C4 · Block 46 | Residential | $364,400 |
| 4109 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 46 | Residential | $263,100 |
| 4110 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 47 | Residential | $449,900 |
| 4111 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 46 | Residential | $223,200 |
| 4112 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 47 | Residential | $253,800 |
| 4113 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 46 | Residential | $288,200 |
| 4114 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 47 | Residential | $298,600 |
| 4115 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 46 | Residential | $266,800 |
| 4116 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 47 | Residential | $373,000 |
| 4117 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 46 | Residential | $234,500 |
| 4201 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 45 | Residential | $246,300 |
| 4202 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 48 | Residential | $252,600 |
| 4203 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 45 | Residential | $299,600 |
| 4204 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 48 | Residential | $392,500 |
| 4205 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 45 | Residential | $223,900 |
| 4206 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 48 | Residential | $46,800 |
| 4207 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 45 | Residential | $277,000 |
| 4208 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 48 | Residential | $338,900 |
| 4209 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 45 | Residential | $462,400 |
| 4210 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 48 | Residential | $314,800 |
| 4211 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 45 | Residential | $246,400 |
| 4212 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 48 | Residential | $241,200 |
| 4213 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 45 | Residential | $318,900 |
| 4215 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 45 | Residential | $394,000 |
| 4216 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 48 | Residential | $324,400 |
| 4300 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 49 Lot 53 | Residential | $287,300 |
| 4301 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 44 | Residential | $289,300 |
| 4303 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 44 | Residential | $301,700 |
| 4304 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 49 | Residential | $91,800 |
| 4305 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 44 | Residential | $279,900 |
| 4306 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 49 | Residential | $220,000 |
| 4307 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 44 | Residential | $246,800 |
| 4308 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 49 | Residential | $236,400 |
| 4309 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 44 | Residential | $457,500 |
| 4311 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 44 | Residential | $387,500 |
| 4312 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 49 | Residential | $378,900 |
| 4313 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 44 | Residential | $100 |
| 4313 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 44 | Residential | $108,100 |
| 4314 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 49 | Residential | $343,300 |
| 4315 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 44 | Residential | $242,100 |
| 4316 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 49 | Residential | $335,600 |
| 4317 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 44 | Residential | $333,300 |
| 4318 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 49 | Residential | $330,800 |
| 4319 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 44 | Residential | $295,700 |
| 4320 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 49 | Residential | $332,700 |
| 4323 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 43 | Residential | $324,800 |
| 4325 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 43 | Residential | $344,700 |
| 4326 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 50 | Residential | $310,000 |
| 4328 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 50 | Residential | $234,100 |
| 4329 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 43 | Residential | $301,900 |
| 4330 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 50 | Residential | $576,000 |
| 4332 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 50 | Residential | $328,500 |
| 4333 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 43 | Residential | $423,600 |
| 4334 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 50 | Residential | $319,800 |
| 4337 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 43 | Residential | $357,300 |
| 4338 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 50 | Residential | $273,600 |
| 4400 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 51 | Residential | $285,700 |
| 4401 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 42 | Residential | $307,000 |
| 4404 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 51 | Residential | $366,800 |
| 4405 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 42 | Residential | $269,100 |
| 4406 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 51 | Residential | $312,500 |
| 4407 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 42 | Residential | $299,000 |
| 4410 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 51 | Residential | $240,100 |
| 4411 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 42 | Residential | $242,600 |
| 4415 Torque St | Map 72 Grid D4 · Block 42 | Residential | $269,800 |
| 1701 Torrance Ave | Map 80 Grid F1 · Block 6 | Residential | $455,000 |
| 1703 Torrance Ave | Map 80 Grid F1 · Block 6 | Residential | $402,900 |
| 1705 Torrance Ave | Map 80 Grid F1 · Block 6 | Residential | $403,600 |
| 1707 Torrance Ave | Map 80 Grid F1 · Block 6 | Residential | $413,700 |
| 1709 Torrance Ave | Map 80 Grid F1 · Block 6 | Residential | $393,200 |
| 1711 Torrance Ave | Map 80 Grid F1 · Block 6 | Residential | $472,000 |
| 1713 Torrance Ave | Map 80 Grid F1 · Block 6 | Residential | $481,100 |
| 1715 Torrance Ave | Map 80 Grid F1 · Block 6 | Residential | $18,200 |
| 1717 Torrance Ave | Map 80 Grid F1 · Block 6 | Residential | $36,300 |
| 1750 Torrance Ave | Map 80 Grid F1 | Exempt | $17,800 |
| 12200 Torrey Pines Ter | Map 12 Grid E1 · Block C Lot 24 | Residential | $693,100 |
| 12202 Torrey Pines Ter | Map 12 Grid E1 · Block C Lot 23 | Residential | $618,800 |
| 12204 Torrey Pines Ter | Map 12 Grid E1 · Block C Lot 22 | Residential | $639,300 |
| 12205 Torrey Pines Ter | Map 12 Grid E1 · Block B Lot 2 | Residential | $664,700 |
| 12206 Torrey Pines Ter | Map 8 Grid E4 · Block C Lot 21 | Residential | $618,600 |
| 12208 Torrey Pines Ter | Map 8 Grid E4 · Block C Lot 20 | Residential | $647,900 |
| 12209 Torrey Pines Ter | Map 8 Grid E4 · Block B Lot 3 | Residential | $731,500 |
| 12210 Torrey Pines Ter | Map 8 Grid E4 · Block C Lot 19 | Residential | $617,500 |
| 12212 Torrey Pines Ter | Map 8 Grid E4 · Block C Lot 18 | Residential | $598,200 |
| 12213 Torrey Pines Ter | Map 8 Grid E4 · Block B Lot 4 | Residential | $700,800 |
| 12214 Torrey Pines Ter | Map 8 Grid E4 · Block C Lot 17 | Residential | $662,600 |
| 12215 Torrey Pines Ter | Map 8 Grid E4 · Block B Lot 5 | Residential | $726,400 |
| 12216 Torrey Pines Ter | Map 8 Grid E4 · Block C Lot 16 | Residential | $644,800 |
| 12218 Torrey Pines Ter | Map 8 Grid E4 · Block C Lot 15 | Residential | $763,200 |
| 12220 Torrey Pines Ter | Map 8 Grid E4 · Block C Lot 14 | Residential | $601,300 |
| 1402 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 2 Lot 40 | Residential | $360,600 |
| 1403 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 1 Lot 2 | Residential | $370,000 |
| 1404 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 2 Lot 39 | Residential | $384,000 |
| 1405 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 1 Lot 3 | Residential | $345,500 |
| 1406 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 2 Lot 38 | Residential | $358,400 |
| 1407 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 1 Lot 4 | Exempt | $335,800 |
| 1408 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 2 Lot 37 | Residential | $354,600 |
| 1409 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 1 Lot 5 | Residential | $334,900 |
| 1410 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 2 Lot 36 | Residential | $359,100 |
| 1411 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 1 Lot 6 | Residential | $340,400 |
| 1412 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 2 Lot 35 | Residential | $351,900 |
| 1413 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 1 Lot 7 | Residential | $334,200 |
| 1414 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 2 Lot 34 | Residential | $343,700 |
| 1415 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 1 Lot 8 | Residential | $336,400 |
| 1416 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 2 Lot 33 | Residential | $348,400 |
| 1417 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 1 Lot 9 | Residential | $345,500 |
| 1419 Torrey Pl | Map 41 Grid C2 · Block 1 Lot 10 | Residential | $340,400 |
| 16200 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 60 | Exempt | $659,900 |
| 16202 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 59 | Residential | $564,200 |
| 16204 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 58 | Residential | $612,800 |
| 16206 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 57 | Residential | $632,600 |
| 16208 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 56 | Residential | $729,000 |
| 16210 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 55 | Residential | $734,000 |
| 16211 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 61 | Residential | $645,700 |
| 16212 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 54 | Residential | $719,700 |
| 16213 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 62 | Residential | $722,300 |
| 16214 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 53 | Exempt | $742,700 |
| 16215 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 63 | Residential | $594,300 |
| 16216 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 52 | Residential | $732,100 |
| 16217 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 64 | Residential | $643,900 |
| 16218 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 51 | Exempt | $653,100 |
| 16300 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 50 | Residential | $571,200 |
| 16301 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 318 | Residential | $665,100 |
| 16302 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 49 | Exempt | $644,400 |
| 16303 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 317 | Residential | $553,100 |
| 16304 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 48 | Residential | $623,700 |
| 16305 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 316 | Residential | $687,000 |
| 16306 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 47 | Residential | $765,800 |
| 16307 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 315 | Residential | $721,400 |
| 16308 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 46 | Residential | $668,700 |
| 16309 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 314 | Residential | $584,100 |
| 16310 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 45 | Residential | $719,700 |
| 16312 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 44 | Residential | $747,700 |
| 16314 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 43 | Exempt | $637,400 |
| 16400 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 42 | Residential | $776,800 |
| 16402 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 41 | Residential | $690,000 |
| 16404 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 40 | Residential | $724,000 |
| 16406 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 39 | Residential | $662,200 |
| 16408 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 38 | Exempt | $778,800 |
| 16410 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 37 | Exempt | $785,200 |
| 16412 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 36 | Residential | $746,000 |
| 16414 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 35 | Residential | $675,800 |
| 16501 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 295 | Town House | $488,800 |
| 16503 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 294 | Town House | $480,300 |
| 16505 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 293 | Town House | $475,900 |
| 16507 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 292 | Town House | $479,200 |
| 16509 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 291 | Town House | $479,200 |
| 16511 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 290 | Town House | $480,200 |
| 16600 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 34 | Residential | $613,000 |
| 16602 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 33 | Exempt | $752,400 |
| 16604 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 32 | Residential | $628,400 |
| 16606 Tortola Dr | Map 161 Grid D1 · Lot 31 | Residential | $724,200 |
| 16611 Tortola Dr | Map 161 Grid E2 · Lot 233 | Town House | $478,000 |
| 16612 Tortola Dr | Map 161 Grid E2 · Lot 30 | Residential | $586,000 |
| 16613 Tortola Dr | Map 161 Grid E2 · Lot 232 | Town House | $485,800 |
| 16615 Tortola Dr | Map 161 Grid E2 · Lot 231 | Town House | $476,300 |
| 16616 Tortola Dr | Map 161 Grid E2 · Lot 29 | Residential | $597,000 |
| 16617 Tortola Dr | Map 161 Grid E2 · Lot 230 | Town House | $482,300 |
| 16619 Tortola Dr | Map 161 Grid E2 · Lot 229 | Town House | $478,300 |
| 16621 Tortola Dr | Map 161 Grid E2 · Lot 228 | Town House | $455,800 |
| 16622 Tortola Dr | Map 161 Grid E2 · Lot 28 | Residential | $805,500 |
| 16623 Tortola Dr | Map 161 Grid E2 · Lot 227 | Town House | $489,700 |
| 16625 Tortola Dr | Map 161 Grid E2 · Lot 226 | Town House | $465,200 |
| 16626 Tortola Dr | Map 161 Grid E2 · Lot 27 | Residential | $675,500 |
| 16627 Tortola Dr | Map 161 Grid E2 · Lot 225 | Town House | $395,400 |
