Recent sales in Talbot County
21,629 parcels, median assessed value $369,650. 849 sales recorded in the 12 months to June 30, 2026, median $475,000.
| Address | Date | Price | Assessed | Use |
|---|---|---|---|---|
| 29506 Golton Dr | June 30, 2026 | $193,000 | $187,700 | Residential |
| 8464 Aveley Farm Rd | June 30, 2026 | $1,175,000 | $1,080,900 | Residential |
| 29579 Ella Brooks Ln | June 30, 2026 | $120,000 | $92,200 | Residential |
| June 30, 2026 | $160,000 | $319,700 | Residential | |
| 121 W Pier St | June 30, 2026 | $1,535,000 | $1,096,100 | Residential |
| 22707 Marshall Ln | June 30, 2026 | $1,700,000 | $1,172,800 | Residential |
| 27240 Hayward Trl | June 29, 2026 | $475,000 | $341,700 | Residential |
| 105 E Pier St | June 29, 2026 | $450,000 | $269,400 | Residential |
| 29569 Porpoise Creek Rd | June 29, 2026 | $995,000 | $547,100 | Residential |
| 602 Hazelwood Dr | June 26, 2026 | $265,000 | $270,600 | Residential |
| June 26, 2026 | $2,850,000 | $13,100 | Agricultural | |
| June 26, 2026 | $2,850,000 | $423,300 | Residential | |
| June 26, 2026 | $2,850,000 | $930,000 | Residential | |
| 25320 White Hall Rd | June 26, 2026 | $2,850,000 | $1,270,800 | Residential |
| June 26, 2026 | $1,100,000 | $11,300 | Residential | |
| 5550 Cove Hall Ln | June 26, 2026 | $1,100,000 | $1,185,900 | Residential |
| 1730 Ocean Gtwy | June 26, 2026 | $900,000 | $687,300 | Commercial |
| 32391 Geib Rd | June 26, 2026 | $85,000 | $52,600 | Residential |
| 13460 Rustling Oaks Dr | June 26, 2026 | $675,000 | $534,100 | Residential |
| 706 High St | June 25, 2026 | $405,000 | $328,100 | Residential |
| 29414 Andrew Ln | June 25, 2026 | $675,000 | $533,800 | Residential |
| June 25, 2026 | $325,000 | $290,100 | Industrial | |
| 121 W Chestnut St | June 25, 2026 | $1,395,000 | $887,900 | Residential |
| 23783 Boat House Rd | June 25, 2026 | $5,700,000 | $3,492,000 | Residential |
| 24375 Widgeon Pl #UNIT 39 | June 25, 2026 | $260,000 | $373,800 | Residential Condominium |
| 4994 Miles Creek Rd | June 25, 2026 | $360,000 | $316,100 | Residential |
| 33293 Matthewstown Rd | June 25, 2026 | $416,500 | $341,300 | Residential |
| June 25, 2026 | $1,250,000 | $274,600 | Residential | |
| 9450 New Rd | June 25, 2026 | $450,000 | $318,500 | Residential |
| 29510 Hawkes Hill Rd | June 24, 2026 | $340,000 | $261,900 | Residential |
| 8535 Colony Cir | June 24, 2026 | $415,000 | $346,500 | Residential |
| 5440 Ferry Neck Rd | June 24, 2026 | $2,500,000 | $1,373,300 | Agricultural |
| 25714 Edgeview Rd | June 24, 2026 | $616,000 | $530,700 | Residential |
| 938 Marea Ter | June 24, 2026 | $2,000,000 | $933,100 | Residential |
| 7650 Ferry Cove Rd | June 24, 2026 | $1,505,000 | $1,149,600 | Residential |
| 8276 Ocean Gtwy | June 23, 2026 | $465,000 | $511,200 | Commercial |
| 819 Chapel Farms Dr | June 23, 2026 | $400,000 | $339,000 | Residential |
| 7287 Shirley Dr | June 23, 2026 | $375,000 | $358,100 | Residential |
| 7459 Timothys Way | June 23, 2026 | $490,000 | $497,100 | Residential |
| June 23, 2026 | $118,051 | $54,400 | Agricultural | |
| 5520 Leeward Ln | June 23, 2026 | $1,000,000 | $1,179,800 | Residential |
| 26090 Royal Oak Rd | June 22, 2026 | $2,000,000 | $1,874,000 | Residential |
| 100 E Division St | June 22, 2026 | $435,000 | $242,900 | Residential |
| 29267 Corbin Pkwy | June 18, 2026 | $185,000 | $236,600 | Residential |
| 9116 Camelia Dr | June 18, 2026 | $360,000 | $363,500 | Residential |
| 503 Tilden St | June 18, 2026 | $860,000 | $714,200 | Residential |
| 28241 Knapps Lot St | June 17, 2026 | $675,000 | $734,100 | Residential |
| June 17, 2026 | $425,000 | $339,600 | Residential | |
| 314 Cove View Rd #UNIT 5B | June 17, 2026 | $465,000 | $462,000 | Residential Condominium |
| 24977 Back Creek Dr | June 17, 2026 | $685,000 | $723,200 | Residential |
| June 17, 2026 | $166,950 | $115,100 | Residential | |
| 13532 Rustling Oaks Dr | June 17, 2026 | $910,000 | $750,700 | Residential |
| 28007 Holly Rd | June 16, 2026 | $1,200,000 | $645,900 | Residential |
| 305 Bethune Dr | June 16, 2026 | $320,000 | $338,400 | Residential |
| 5211 Landing Neck Rd | June 16, 2026 | $1,300,000 | $231,600 | Agricultural |
| 4361 Bachelors Point Rd | June 16, 2026 | $2,750,000 | $1,423,700 | Residential |
| June 16, 2026 | $1,875,000 | $23,100 | Agricultural | |
| 10380 Chapel Rd | June 16, 2026 | $1,450,000 | $682,300 | Agricultural |
| 7097 Magdalene Ct | June 15, 2026 | $1,200,000 | $1,177,600 | Residential |
| 29736 Tallulah Ln | June 15, 2026 | $431,000 | $370,700 | Residential |
| 11997 John Collins Ln | June 15, 2026 | $190,000 | $90,500 | Residential |
| 26200 Tunis Mills Rd | June 12, 2026 | $250,500 | $535,800 | Residential |
| 26310 Tunis Mills Rd | June 12, 2026 | $250,000 | $321,300 | Residential |
| 114 E Chew Ave | June 12, 2026 | $1,152,500 | $1,025,800 | Residential |
| 23857 Ebb Point Rd | June 12, 2026 | $1,780,000 | $1,284,400 | Residential |
| June 12, 2026 | $10,000,000 | $13,000 | Agricultural | |
| 29031 Howell Point Rd | June 12, 2026 | $10,000,000 | $3,345,200 | Agricultural |
| June 12, 2026 | $10,000,000 | $43,900 | Agricultural | |
| June 12, 2026 | $10,000,000 | $54,000 | Agricultural | |
| 29245 Howell Point Rd | June 12, 2026 | $10,000,000 | $377,400 | Agricultural |
| 209 Goldsborough St | June 11, 2026 | $1,048,000 | $705,100 | Residential |
| 106 E Chestnut St | June 11, 2026 | $1,225,000 | $890,700 | Residential |
| June 11, 2026 | $1,400,000 | $32,200 | Agricultural | |
| June 11, 2026 | $1,400,000 | $116,700 | Residential | |
| 611A Dutchmans Ln | June 10, 2026 | $195,000 | $244,000 | Commercial Condominium |
| 29748 Hillary Ave | June 10, 2026 | $480,000 | $439,800 | Residential |
| 7605 Pendleton Farms Ln | June 9, 2026 | $1,055,000 | $931,300 | Residential |
| 29676 Standish St | June 8, 2026 | $468,000 | $406,400 | Residential |
| 24912 Back Creek Dr | June 8, 2026 | $765,000 | $744,500 | Residential |
| 408 Spinnaker Ln | June 8, 2026 | $675,000 | $696,700 | Residential |
| 3750 Windy Hill Rd | June 8, 2026 | $1,250,000 | $476,000 | Agricultural |
| 207 Tred Avon Ave | June 5, 2026 | $305,000 | $320,900 | Residential |
| 30297 Dover Rd | June 5, 2026 | $1,450,000 | $387,300 | Agricultural |
| 8388 Colony Cir | June 5, 2026 | $420,000 | $406,100 | Residential |
| 29580 Kent Ave | June 5, 2026 | $462,000 | $410,300 | Residential |
| 12721 Ocean Gtwy | June 5, 2026 | $675,000 | $477,700 | Commercial |
| June 5, 2026 | $675,000 | $157,500 | Commercial | |
| 23266 Mallard Point Rd | June 5, 2026 | $514,000 | $351,100 | Residential |
| 21384 Coopertown Rd #RM 1 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 2 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 3 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 4 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 16 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 6 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 5 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 12 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 7 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 8 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 9 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 10 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 11 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 13 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 14 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 15 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 17 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 18 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 19 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 21384 Coopertown Rd #RM 20 | June 5, 2026 | $3,900,000 | $125,800 | Commercial Condominium |
| 9013 Treesdale Dr | June 4, 2026 | $295,000 | $345,500 | Residential |
| 7588 Easton Club Dr | June 4, 2026 | $825,000 | $687,300 | Residential |
| 29328 Matthewstown Rd | June 3, 2026 | $1,695,000 | $1,659,100 | Commercial |
| 209 Tubman Dr | June 3, 2026 | $415,000 | $440,100 | Residential |
| 7477 Casey Ave | June 3, 2026 | $465,000 | $430,700 | Residential |
| June 3, 2026 | $20,000 | $22,500 | Residential | |
| 8780 Marsh View Rd | June 3, 2026 | $640,000 | $510,900 | Residential |
| 29425 Corbin Pkwy | June 2, 2026 | $302,500 | $247,700 | Residential |
| 31 Londonderry Dr | June 2, 2026 | $677,500 | $636,700 | Residential |
| 103 Parris Ln | June 2, 2026 | $397,500 | $286,800 | Residential |
| #RESIDUAL | June 2, 2026 | $2,700,000 | $1,400 | Agricultural |
| 24354 Widgeon Pl #UNIT 20 | June 2, 2026 | $345,000 | $373,800 | Residential Condominium |
| 8840 Dawson Rd | June 2, 2026 | $2,700,000 | $1,077,200 | Agricultural |
| June 2, 2026 | $2,700,000 | $5,200 | Agricultural | |
| 214B S Talbot St | June 2, 2026 | $245,000 | $199,000 | Commercial |
| 1009 Champlain Ct | June 2, 2026 | $399,990 | $377,800 | Residential |
| 8099 Fox Squirrel Way | May 29, 2026 | $1,050,000 | $860,900 | Residential |
| 1262 Lake Michigan Dr | May 29, 2026 | $582,000 | $636,400 | Residential |
| 8711 Mulberry Dr | May 28, 2026 | $489,000 | $430,300 | Residential |
| 29885 Hillary Ave | May 28, 2026 | $510,000 | $487,300 | Residential |
| 3824 Seymour Dr | May 28, 2026 | $312,500 | $239,700 | Residential |
| 3990 Chamberlaine Cove Rd | May 28, 2026 | $2,895,000 | $1,460,800 | Residential |
| May 28, 2026 | $2,895,000 | $20,300 | Agricultural | |
| 21749 Camper Cir | May 28, 2026 | $275,000 | $310,700 | Residential |
| 13468 Rustling Oaks Dr | May 27, 2026 | $605,000 | $493,600 | Residential |
| 27053 Miles River Rd | May 26, 2026 | $879,000 | $717,500 | Residential |
| 29511 Canvasback Dr | May 26, 2026 | $475,000 | $534,300 | Commercial |
| 24830 Deep Water Point Dr | May 26, 2026 | $2,435,000 | $1,472,700 | Residential |
| 23201 Stewart Way | May 26, 2026 | $600,000 | $468,300 | Residential |
| 28701 Edgemere Rd | May 22, 2026 | $1,049,500 | $1,003,700 | Residential |
| 8784 Cummings Rd | May 22, 2026 | $176,000 | $197,600 | Residential |
| 729 Elwood Ave | May 21, 2026 | $290,000 | $334,900 | Residential |
| 16 N Washington St #16-18 | May 20, 2026 | $900,000 | $1,037,800 | Commercial |
| 11 Brookletts Ave | May 20, 2026 | $729,500 | $692,300 | Residential |
| 9716 Bantry Rd | May 20, 2026 | $2,730,000 | $750,900 | Residential |
| 29009 Information Ln | May 20, 2026 | $435,000 | $450,500 | Industrial |
| 7371 Michael Ave | May 20, 2026 | $490,000 | $503,700 | Residential |
| 408 Stayton St | May 20, 2026 | $400,000 | $416,400 | Residential |
| 111 Gloria Ave | May 20, 2026 | $425,000 | $407,200 | Residential |
| May 20, 2026 | $220,000 | $232,800 | Residential | |
| 412 Trippe Ave | May 19, 2026 | $310,000 | $205,500 | Residential |
| 208 Talbot St | May 19, 2026 | $110,000 | $177,800 | Residential |
| 8191 Teal Dr | May 19, 2026 | $675,000 | $491,800 | Commercial |
| 305 Brookletts Ave | May 14, 2026 | $230,000 | $181,400 | Residential |
| 13 Thoroughgood Ln | May 14, 2026 | $300,000 | $254,600 | Residential Condominium |
| 6780 Cookes Hope Rd | May 14, 2026 | $1,450,000 | $1,082,200 | Residential |
| 360 Perry Cabin Dr | May 14, 2026 | $947,000 | $873,300 | Residential |
| 120 Boundary Ln | May 13, 2026 | $150,000 | $442,600 | Residential |
| 801 N Washington St | May 13, 2026 | $280,000 | $194,000 | Residential |
| 6940 Oxford Rd | May 13, 2026 | $549,000 | $343,400 | Residential |
| 29309 Pin Oak Way | May 13, 2026 | $375,000 | $348,300 | Residential |
| 28664 Hope Cir | May 13, 2026 | $1,305,000 | $1,010,500 | Residential |
| 29754 Hillary Ave | May 13, 2026 | $515,000 | $509,800 | Residential |
| 23869 Mount Misery Rd | May 13, 2026 | $740,000 | $430,200 | Residential |
| 703 Elizabeth St | May 12, 2026 | $309,999 | $233,400 | Residential |
| 6937 Bellevue Rd | May 12, 2026 | $270,000 | $179,400 | Residential |
| 7466 Pamelas Way | May 11, 2026 | $220,000 | $500,700 | Residential |
| 26396 Saint Michaels Rd | May 11, 2026 | $2,600,000 | $1,076,800 | Agricultural |
| 5728 Pirates Cove Rd | May 11, 2026 | $2,405,000 | $1,321,100 | Residential |
| 7651 Main St | May 11, 2026 | $385,000 | $344,300 | Residential |
| 228 Tyler Ave | May 8, 2026 | $528,000 | $481,000 | Residential |
| 22539 Indian Point Rd | May 8, 2026 | $450,000 | $360,900 | Residential |
| 8760 Black Dog Aly | May 7, 2026 | $266,000 | $313,900 | Residential |
| 200 Spring Dr | May 7, 2026 | $424,900 | $440,600 | Residential |
| 510 Brookletts Ave #APT 103 | May 7, 2026 | $275,000 | $206,300 | Residential |
| 301 Goldsborough St | May 6, 2026 | $700,000 | $524,600 | Residential |
| 29555 Golton Dr | May 6, 2026 | $355,000 | $185,300 | Residential |
| 29656 Galloway Run | May 6, 2026 | $650,000 | $499,700 | Residential |
| 29857 Hillary Ave | May 6, 2026 | $460,000 | $447,400 | Residential |
| May 6, 2026 | $330,000 | $205,100 | Residential | |
| May 6, 2026 | $67,000 | $46,900 | Residential | |
| 106 E Division St | May 6, 2026 | $1,625,000 | $1,080,600 | Residential |
| 303 Market St #UNIT 4 | May 6, 2026 | $265,000 | $208,100 | Residential Condominium |
| 30224 Chestnut Ridge Ln | May 6, 2026 | $580,000 | $484,500 | Residential |
| 13508 Main St | May 6, 2026 | $125,000 | $139,700 | Residential |
| 30260 E Dover | May 5, 2026 | $175,000 | $162,300 | Residential |
| 28483 Pinehurst Cir | May 5, 2026 | $335,000 | $299,200 | Residential |
| 4756 Windy Hill Rd | May 5, 2026 | $275,000 | $177,100 | Residential |
| 3859 Rumsey Dr | May 5, 2026 | $205,000 | $229,500 | Residential |
| 30927 Rabbit Hill Rd | May 5, 2026 | $12,591 | $37,600 | Residential |
| 301 S Washington St | May 4, 2026 | $1,035,000 | $664,800 | Residential |
| 619 S Washington St | May 4, 2026 | $456,000 | $345,500 | Residential |
| 29595 Dutchmans Ln #UNIT 701 | May 4, 2026 | $282,500 | $186,800 | Residential Condominium |
| 8453 Ingleton Rd | May 4, 2026 | $775,000 | $812,100 | Exempt |
| 7389 Karen Ave | May 4, 2026 | $490,000 | $507,100 | Residential |
| 6369 Neavitt Manor Rd | May 4, 2026 | $100,920 | $145,600 | Residential |
| 109 Tilghman St | May 4, 2026 | $615,000 | $479,700 | Residential |
| 8987 Glebe Creek Rd | May 1, 2026 | $1,050,000 | $606,100 | Residential |
| 24822 Swan Rd | May 1, 2026 | $785,000 | $700,400 | Residential |
| 12654 Ocean Gtwy | May 1, 2026 | $642,000 | $366,800 | Residential |
| 29400 Golton Dr | April 30, 2026 | $394,000 | $277,400 | Residential |
| 507 Bainbridge Pl | April 29, 2026 | $360,000 | $329,100 | Residential |
| 7326 Shirley Dr | April 29, 2026 | $200,000 | $326,100 | Residential |
| 25913 Royal Oak Rd | April 29, 2026 | $525,000 | $291,700 | Residential |
| April 29, 2026 | $800,000 | $485,600 | Residential | |
| 4491 Bachelors Point Rd | April 29, 2026 | $1,800,000 | $770,400 | Residential |
| April 27, 2026 | $150,000 | $211,200 | Residential | |
| 704 Elizabeth St | April 24, 2026 | $351,000 | $318,500 | Residential |
| 28524 Augusta Ct | April 24, 2026 | $425,000 | $376,100 | Residential |
| April 24, 2026 | $204,750 | $100,000 | Residential | |
| 916 Calvert Ave | April 23, 2026 | $465,000 | $415,900 | Residential |
| 202 S Aurora St | April 22, 2026 | $199,000 | $230,100 | Residential |
| 1009 S Washington St | April 22, 2026 | $680,000 | $700,900 | Residential |
| April 22, 2026 | $90,000 | $89,000 | Residential | |
| 21825 Langdon Farm Rd | April 22, 2026 | $2,125,000 | $1,941,200 | Residential |
| 29751 Charles Dr | April 21, 2026 | $437,000 | $423,500 | Residential |
| 31154 Huntemans Aly | April 21, 2026 | $392,145 | $190,200 | Residential |
| 117 E Dover St #UNIT 406 | April 20, 2026 | $335,000 | $287,800 | Residential Condominium |
| 9134 Honeysuckle Dr | April 20, 2026 | $349,900 | $361,100 | Residential |
| 6343 Bozman Neavitt Rd | April 20, 2026 | $425,000 | $414,100 | Residential |
| 8515 Deep Cove Rd | April 17, 2026 | $3,000,000 | $1,722,900 | Agricultural |
| 29411 Palm Ct | April 16, 2026 | $385,000 | $322,800 | Residential |
| 312 S Talbot St | April 16, 2026 | $530,000 | $681,000 | Commercial |
| 10770 Rich Neck Rd | April 16, 2026 | $6,000,000 | $4,050,700 | Agricultural |
| 9262 Macks Ln | April 16, 2026 | $2,680,000 | $1,890,100 | Residential |
| 8755 Swann Haven Rd | April 15, 2026 | $30,000 | $70,800 | Residential |
| 5747 Pecks Point Rd | April 15, 2026 | $500,000 | $1,839,000 | Residential |
| April 15, 2026 | $160,000 | $114,500 | Residential | |
| 215 Prospect Ave | April 14, 2026 | $215,000 | $209,800 | Residential |
| 216 Brooks Ln | April 14, 2026 | $480,000 | $425,600 | Residential |
| 6050 Sunset Ln | April 14, 2026 | $1,050,000 | $760,600 | Residential |
| 27794 Cedar Point Rd | April 13, 2026 | $1,200,000 | $1,182,200 | Residential |
| 24749 Swan Rd | April 13, 2026 | $610,000 | $628,800 | Residential |
| 5582 Trafalgar Cir | April 13, 2026 | $523,307 | $535,000 | Residential |
| 24345 Widgeon Pl #UNIT 25 | April 10, 2026 | $418,000 | $402,800 | Residential Condominium |
| 3860 S Main St | April 10, 2026 | $590,000 | $172,000 | Residential |
| 3756 Rumsey Dr | April 10, 2026 | $250,000 | $251,600 | Residential |
| 221 S Harrison St | April 9, 2026 | $1,100,000 | $632,200 | Residential |
| 25711 Royal Rd | April 9, 2026 | $453,000 | $317,700 | Residential |
| 117 Chesapeake Ave | April 9, 2026 | $165,000 | $125,900 | Residential |
| 209 Webb Ln #LOT 5 | April 9, 2026 | $236,000 | $184,900 | Residential |
| April 9, 2026 | $185,000 | $125,300 | Residential | |
| 6271 Neavitt Manor Rd | April 8, 2026 | $983,000 | $841,100 | Residential |
| 25706 Edgeview Rd | April 8, 2026 | $665,000 | $409,800 | Residential |
| 926 Calvert Ave | April 8, 2026 | $426,000 | $362,600 | Residential |
| 29653 Lyons Dr | April 7, 2026 | $410,000 | $423,500 | Residential |
| 7390 Patrick Rd | April 6, 2026 | $359,999 | $289,200 | Residential |
| 10 W Dover St | April 2, 2026 | $1,200,000 | $806,000 | Commercial |
| 117 E Dover St #UNIT 105 | April 2, 2026 | $445,000 | $434,000 | Residential Condominium |
| 29244 Corbin Pkwy | April 2, 2026 | $359,000 | $309,000 | Exempt |
| 406 S Morris St | April 2, 2026 | $760,000 | $474,600 | Residential |
| 32013 Tuckahoe Ave | April 2, 2026 | $295,000 | $194,200 | Residential |
| 22349 Cooper Ln | April 2, 2026 | $225,000 | $151,700 | Residential |
| 29744 Dustin Ave | April 1, 2026 | $442,000 | $465,200 | Residential |
| 127 Grace St | April 1, 2026 | $600,000 | $220,700 | Commercial |
| 101 Sinclair St | April 1, 2026 | $600,000 | $364,400 | Residential |
| 11482 Kittys Corner Rd | April 1, 2026 | $649,000 | $355,700 | Residential |
| 14013 Old Wye Mills Rd | April 1, 2026 | $383,178 | $294,000 | Residential |
| 7852 Woodland Cir | March 31, 2026 | $475,000 | $642,000 | Residential |
| 29239 Corbin Pkwy | March 31, 2026 | $280,000 | $282,000 | Residential |
| 7375 Station Rd | March 31, 2026 | $547,660 | $582,600 | Residential |
| 217 Webb Ln | March 31, 2026 | $63,000 | $213,800 | Residential |
| 9659 Summerset Ln | March 31, 2026 | $210,000 | $273,200 | Residential |
| 106 Sycamore Ave | March 30, 2026 | $325,000 | $269,700 | Residential |
| 305 Port St | March 30, 2026 | $220,000 | $188,300 | Residential |
| 6827 Bellevue Rd | March 27, 2026 | $350,000 | $220,300 | Residential |
| 12334 Lewistown Rd | March 27, 2026 | $235,000 | $318,000 | Residential |
| 31066 Skipton Cordova Rd | March 26, 2026 | $130,000 | $136,300 | Residential |
| March 25, 2026 | $35,000 | — | Commercial | |
| 125 S Higgins St | March 24, 2026 | $245,000 | $124,600 | Residential |
| 9604 Cordova Rd | March 24, 2026 | $159,000 | $147,100 | Residential |
| 7837 Ocean Gtwy | March 24, 2026 | $675,000 | $826,900 | Commercial |
| March 24, 2026 | $110,000 | $65,000 | Residential | |
| 505 Dutchmans Ln #STE A2 | March 23, 2026 | $445,000 | $441,100 | Commercial Condominium |
| 29595 Dutchmans Ln #UNIT 602 | March 23, 2026 | $300,000 | $228,400 | Residential Condominium |
| 7681 Easton Club Dr | March 23, 2026 | $585,000 | $573,400 | Residential |
| 28417 Pinehurst Cir | March 23, 2026 | $524,900 | $484,000 | Residential |
| 10 N Park St | March 20, 2026 | $345,000 | $129,900 | Residential |
| 21558 Bar Neck Cove Rd | March 20, 2026 | $350,000 | $225,900 | Residential |
| March 19, 2026 | $20,000 | $8,800 | Residential | |
| 320 Perry Cabin Dr | March 19, 2026 | $1,118,892 | $878,400 | Residential |
| 24362 Widgeon Pl #UNIT 4 | March 19, 2026 | $330,000 | $373,800 | Residential Condominium |
| 139 N Washington St | March 18, 2026 | $2,681,500 | $1,371,000 | Commercial |
| 7144 Fir St | March 18, 2026 | $420,000 | $366,100 | Residential |
| 29113 Superior Cir | March 18, 2026 | $401,400 | $329,900 | Residential |
| March 18, 2026 | $258,000 | $198,800 | Residential | |
| 9529 Quail Hollow Dr #UNIT 504 | March 16, 2026 | $470,000 | $445,100 | Residential |
| 10182 Hailem School Rd | March 13, 2026 | $350,000 | $230,200 | Residential |
| 300 Dixon St #UNIT 204 | March 13, 2026 | $430,000 | $461,600 | Residential |
| 6976 Mackenzie St | March 13, 2026 | $415,000 | $351,700 | Residential |
| 29202 Holly Rd | March 12, 2026 | $393,000 | $405,900 | Residential |
| 29119 Superior Cir | March 12, 2026 | $405,000 | $383,300 | Residential |
| 8845 Mistletoe Dr | March 11, 2026 | $1,850,000 | $1,302,400 | Exempt |
| 24420 Mallard Pl | March 11, 2026 | $787,500 | $718,600 | Residential |
| 27232 Hayward Trl | March 10, 2026 | $695,000 | $362,100 | Residential |
| March 10, 2026 | $165,000 | $101,300 | Residential | |
| 807 S Morris St | March 9, 2026 | $575,000 | $415,100 | Residential |
| 11010 Plugge Rd | March 9, 2026 | $428,666 | $226,100 | Agricultural |
| 8564 Kings Ct | March 6, 2026 | $160,000 | $180,500 | Residential |
| 28872 Jasper Ln | March 6, 2026 | $730,000 | $653,400 | Residential |
| 704 Meadow St | March 6, 2026 | $300,000 | $154,400 | Residential |
| 7361 Solitude Rd | March 6, 2026 | $1,202,000 | $855,500 | Residential |
| 300 Dixon St #UNIT 202 | March 5, 2026 | $428,000 | $461,600 | Residential |
| 14 Sandy Ln | March 5, 2026 | $459,000 | $376,500 | Residential |
| 5624 Gates St | March 5, 2026 | $445,000 | $267,500 | Residential |
| 703 S Morris St | March 5, 2026 | $620,000 | $614,100 | Residential |
| 506 Goldsborough St | March 4, 2026 | $550,000 | $219,700 | Residential |
| 328 N Washington St | March 4, 2026 | $410,000 | $371,900 | Residential |
| 406 Bethune Dr | March 4, 2026 | $330,000 | $307,400 | Residential |
| 11977 Billys Point Ln | March 4, 2026 | $5,250,000 | $3,831,900 | Agricultural |
| 1015 Champlain Ct | March 4, 2026 | $419,000 | $478,800 | Residential |
| 8186 June Way #UNIT 203 | March 3, 2026 | $260,000 | $235,900 | Residential |
| 29621 Charles Dr | March 3, 2026 | $499,000 | $520,600 | Residential |
| March 2, 2026 | $2,700,000 | $36,500 | Agricultural | |
| 713 Goldsborough St | February 27, 2026 | $500,000 | $321,600 | Commercial |
| 7369 Drum Point Rd | February 27, 2026 | $1,600,000 | $1,436,800 | Residential |
| 22769 Almost Neavitt Rd | February 27, 2026 | $799,000 | $467,500 | Residential |
| 313 Dodson Ave | February 27, 2026 | $80,000 | $90,000 | Residential |
| 5489 Rude Ave | February 27, 2026 | $725,000 | $584,000 | Residential |
| 5744 Johns Way | February 27, 2026 | $411,000 | $460,500 | Residential |
| 28520 Augusta Ct | February 26, 2026 | $375,000 | $324,500 | Residential |
| 30 Kelley Gibson St | February 26, 2026 | $241,900 | $206,200 | Residential |
| 23869 New Land Dr | February 26, 2026 | $1,600,000 | $649,000 | Agricultural |
| 6102 Shipyard Ln | February 26, 2026 | $200,000 | $1,294,500 | Residential |
| 9059 High Banks Ter | February 26, 2026 | $650,000 | $517,800 | Residential |
| 6135 Summit St | February 26, 2026 | $350,000 | $273,000 | Residential |
| 28092 Glebe Rd | February 25, 2026 | $2,845,000 | $2,550,200 | Residential |
| 102 Gloria Ave | February 25, 2026 | $99,500 | $119,500 | Residential |
| February 25, 2026 | $100,000 | $89,900 | Residential | |
| 22381 Cooper Ln | February 25, 2026 | $160,000 | $123,000 | Residential |
| 203 E Earle Ave | February 24, 2026 | $460,000 | $276,200 | Residential |
| 6068 Westland Rd | February 24, 2026 | $8,225,000 | $5,864,100 | Residential |
| 128 S West St | February 19, 2026 | $100,000 | $48,700 | Residential |
| 305 Choptank Ave | February 19, 2026 | $320,000 | $322,600 | Residential |
| 126 S West St | February 19, 2026 | $100,000 | $35,000 | Residential |
| 224 South St | February 19, 2026 | $560,000 | $377,700 | Residential |
| 100 Grace St | February 18, 2026 | $1,000,000 | $608,400 | Residential |
| 4820 Evergreen Rd | February 18, 2026 | $300,000 | $136,500 | Residential |
| 700 Howard St | February 17, 2026 | $390,000 | $359,900 | Residential |
| 304 Wheatley Dr | February 17, 2026 | $329,999 | $279,700 | Residential |
| 29798 Captain Adamouski St | February 17, 2026 | $475,000 | $499,600 | Residential |
| February 17, 2026 | $225,000 | $178,600 | Residential | |
| 9603 Tall Oaks Rd | February 13, 2026 | $167,500 | $93,600 | Commercial |
| February 13, 2026 | $167,500 | $15,000 | Residential | |
| 8393 Ingleton Rd | February 13, 2026 | $665,000 | $485,400 | Residential |
| February 13, 2026 | $167,500 | $43,700 | Residential | |
